Maple Leaf Funds

Historical Prices

NAV DATE PRICE ($) CHG ($) CHG (%)
10/26/2026 0.72826 -0.00458 -0.62%
10/23/2026 0.73284 -0.01547 -2.07%
10/22/2026 0.74831 -0.04425 -5.58%
10/21/2026 0.79256 -0.00080 -0.10%
10/20/2026 0.79336 -0.00774 -0.97%
10/19/2026 0.80110 -0.01744 -2.13%
10/16/2026 0.81854 -0.01099 -1.32%
10/15/2026 0.82953 0.01647 2.03%
10/14/2026 0.81306 -0.06900 -7.82%
10/13/2026 0.88206 -0.01374 -1.53%
10/9/2026 0.89580 0.02261 2.59%
10/8/2026 0.87319 -0.00085 -0.10%
10/7/2026 0.87404 -0.02166 -2.42%
10/6/2026 0.89570 0.00569 0.64%
10/5/2026 0.89001 -0.00872 -0.97%
10/2/2026 0.89873 0.01321 1.49%
10/1/2026 0.88552 -0.01888 -2.09%
9/30/2026 0.90440 -0.01191 -1.30%
9/29/2026 0.91631 -0.00564 -0.61%
9/28/2026 0.92195 -0.03806 -3.96%
9/25/2026 0.96001 0.00729 0.77%
9/24/2026 0.95272 -0.01289 -1.33%
9/23/2026 0.96561 -0.03010 -3.02%
9/22/2026 0.99571 0.00615 0.62%
9/21/2026 0.98956 0.00146 0.15%
9/18/2026 0.98810 0.01317 1.35%
9/17/2026 0.97493 0.03730 3.98%
9/16/2026 0.93763 -0.02132 -2.22%
9/15/2026 0.95895 -0.01315 -1.35%
9/14/2026 0.97210 -0.03664 -3.63%
9/11/2026 1.00874 -0.00903 -0.89%
9/10/2026 1.01777 -0.04064 -3.84%
9/9/2026 1.05841 0.00895 0.85%
9/8/2026 1.04946 -0.01721 -1.61%
9/4/2026 1.06667 -0.02065 -1.90%
9/3/2026 1.08732 0.04567 4.38%
9/2/2026 1.04165 0.02335 2.29%
9/1/2026 1.01830 -0.02975 -2.84%
8/31/2026 1.04805 -0.00288 -0.27%
8/28/2026 1.05093 -0.02868 -2.66%
8/27/2026 1.07961 0.04322 4.17%
8/26/2026 1.03639 0.01789 1.76%
8/25/2026 1.01850 0.01043 1.03%
8/24/2026 1.00807 -0.00426 -0.42%
8/21/2026 1.01233 0.03740 3.84%
8/20/2026 0.97493 -0.01130 -1.15%
8/19/2026 0.98623 0.02311 2.40%
8/18/2026 0.96312 -0.03271 -3.28%
8/17/2026 0.99583 0.01594 1.63%
8/14/2026 0.97989 0.01996 2.08%
8/13/2026 0.95993 0.00256 0.27%
8/12/2026 0.95737 0.00100 0.10%
8/11/2026 0.95637 -0.00840 -0.87%
8/10/2026 0.96477 0.02661 2.84%
8/7/2026 0.93816 0.03050 3.36%
8/6/2026 0.90766 0.00724 0.80%
8/5/2026 0.90042 0.02639 3.02%
8/4/2026 0.87403 0.04269 5.14%
7/31/2026 0.83134 -0.00395 -0.47%
7/30/2026 0.83529 0.00639 0.77%
7/29/2026 0.82890 -0.00062 -0.07%
7/28/2026 0.82952 -0.02457 -2.88%
7/27/2026 0.85409 -0.00054 -0.06%
7/24/2026 0.85463 -0.00640 -0.74%
7/23/2026 0.86103 -0.01491 -1.70%
7/22/2026 0.87594 0.02525 2.97%
7/21/2026 0.85069 0.02126 2.56%
7/20/2026 0.82943 -0.00431 -0.52%
7/17/2026 0.83374 -0.00830 -0.99%
7/16/2026 0.84204 -0.02100 -2.43%
7/15/2026 0.86304 -0.00738 -0.85%
7/14/2026 0.87042 0.01348 1.57%
7/13/2026 0.85694 -0.02852 -3.22%
7/10/2026 0.88546 -0.01240 -1.38%
7/9/2026 0.89786 0.01972 2.25%
7/8/2026 0.87814 -0.02606 -2.88%
7/7/2026 0.90420 -0.02463 -2.65%
7/6/2026 0.92883 -0.01148 -1.22%
7/3/2026 0.94031 0.01923 2.09%
7/2/2026 0.92108 -0.00131 -0.14%
6/30/2026 0.92239 0.01301 1.43%
6/29/2026 0.90938 0.00238 0.26%
6/26/2026 0.90700 0.00286 0.32%
6/25/2026 0.90414 -0.02142 -2.31%
6/24/2026 0.92556 -0.05616 -5.72%
6/23/2026 0.98172 -0.01963 -1.96%
6/22/2026 1.00135 0.00000 0.00%
6/18/2026 0.99959 -0.00769 -0.76%
6/17/2026 1.00728 0.01213 1.22%
6/16/2026 0.99515 -0.01101 -1.09%
6/15/2026 1.00616 0.01129 1.13%
6/12/2026 0.99487 0.03088 3.20%
6/11/2026 0.96399 0.01749 1.85%
6/10/2026 0.94650 -0.02258 -2.33%
6/9/2026 0.96908 -0.02092 -2.11%
6/8/2026 0.99000 -0.00899 -0.90%
6/5/2026 0.99899 -0.05246 -4.99%
6/4/2026 1.05145 -0.02089 -1.95%
6/3/2026 1.07234 -0.00404 -0.38%
6/2/2026 1.07638 -0.00076 -0.07%
6/1/2026 1.07714 0.00614 0.57%
5/29/2026 1.07100 0.00424 0.40%
5/28/2026 1.06676 0.02429 2.33%
5/27/2026 1.04247 -0.01607 -1.52%
5/26/2026 1.05854 0.00383 0.36%
5/25/2026 1.05471 0.02397 2.33%
5/22/2026 1.03074 -0.01569 -1.50%
5/21/2026 1.04643 0.01062 1.03%
5/20/2026 1.03581 0.01442 1.41%
5/19/2026 1.02139 -0.03698 -3.49%
5/15/2026 1.05837 -0.03292 -3.02%
5/14/2026 1.09129 -0.03292 -2.93%
5/13/2026 1.12421 -0.00734 -0.65%
5/12/2026 1.13155 0.02255 2.03%
5/11/2026 1.10900 0.02447 2.26%
5/8/2026 1.08453 0.01378 1.29%
5/7/2026 1.07075 0.00271 0.25%
5/6/2026 1.06804 0.03425 3.31%
5/5/2026 1.03379 -0.02147 -2.03%
5/4/2026 1.05526 -0.02723 -2.52%
5/1/2026 1.08249 0.02229 2.10%
4/30/2026 1.06020 -0.01203 -1.12%
4/29/2026 1.07223 -0.02157 -1.97%
4/28/2026 1.09380 -0.01822 -1.64%
4/27/2026 1.11202 -0.00128 -0.11%
4/24/2026 1.11330 -0.01302 -1.16%
4/23/2026 1.12632 -0.00535 -0.47%
4/22/2026 1.13167 0.04263 3.91%
4/21/2026 1.08904 -0.03522 -3.13%
4/20/2026 1.12426 -0.00695 -0.61%
4/17/2026 1.13121 0.02334 2.11%
4/16/2026 1.10787 0.01903 1.75%
4/15/2026 1.08884 -0.02581 -2.32%
4/14/2026 1.11465 0.01433 1.30%
4/13/2026 1.10032 0.03203 3.00%
4/10/2026 1.06829 -0.00525 -0.49%
4/9/2026 1.07354 0.00757 0.71%
4/8/2026 1.06597 0.02112 2.02%
4/7/2026 1.04485 -0.02276 -2.13%
4/6/2026 1.06761 -0.00980 -0.91%
4/2/2026 1.07741 -0.01214 -1.11%
4/1/2026 1.08955 0.01385 1.29%
3/31/2026 1.07570 0.06005 5.91%
3/30/2026 1.01565 -0.02171 -2.09%
3/27/2026 1.03736 0.00782 0.76%
3/26/2026 1.02954 -0.03136 -2.96%
3/25/2026 1.06090 0.05401 5.36%
3/24/2026 1.00689 -0.00175 -0.17%
3/23/2026 1.00864 0.00992 0.99%
3/20/2026 0.99872 -0.02530 -2.47%
3/19/2026 1.02402 -0.03709 -3.50%
3/18/2026 1.06111 -0.03874 -3.52%
3/17/2026 1.09985 -0.00968 -0.87%
3/16/2026 1.10953 -0.02622 -2.31%
3/13/2026 1.13575 -0.04304 -3.65%
3/12/2026 1.17879 -0.04948 -4.03%
3/11/2026 1.22827 -0.00751 -0.61%
3/10/2026 1.23578 0.04100 3.43%
3/9/2026 1.19478 0.00000 -2.51%
3/5/2026 1.22556 -0.05933 -4.62%
3/4/2026 1.28489 -0.02839 -2.16%
3/3/2026 1.31328 -0.05482 -4.01%
3/2/2026 1.36810 -0.00328 -0.24%
2/27/2026 1.37138 -0.00742 -0.54%
2/26/2026 1.37880 0.01868 1.37%
2/25/2026 1.36012 0.01764 1.31%
2/24/2026 1.34248 0.04393 3.38%
2/23/2026 1.29855 0.02153 1.69%
2/20/2026 1.27702 -0.01060 -0.82%
2/19/2026 1.28762 -0.00575 -0.44%
2/18/2026 1.29337 0.00833 0.65%
2/17/2026 1.28504 -0.05755 -4.29%
2/13/2026 1.34259 0.03593 2.75%
2/12/2026 1.30666 -0.06822 -4.96%
2/11/2026 1.37488 0.04291 3.22%
2/10/2026 1.33197 -0.03610 -2.64%
2/9/2026 1.36807 0.04011 3.02%
2/6/2026 1.32796 0.06098 4.81%
2/5/2026 1.26698 -0.09195 -6.77%
2/4/2026 1.35893 -0.02538 -1.83%
2/3/2026 1.38431 0.02496 1.84%
2/2/2026 1.35935 -0.01499 -1.09%
1/30/2026 1.37434 -0.11605 -7.79%
1/29/2026 1.49039 0.00115 0.08%
1/28/2026 1.48924 0.01771 1.20%
1/27/2026 1.47153 0.03064 2.13%
1/26/2026 1.44089 0.01309 0.92%
1/23/2026 1.42780 0.02359 1.68%
1/22/2026 1.40421 0.00199 0.14%
1/21/2026 1.40222 0.00318 0.23%
1/20/2026 1.39904 0.00271 0.19%
1/19/2026 1.39633 0.04749 3.52%
1/16/2026 1.34884 0.01265 0.95%
1/15/2026 1.33619 -0.04606 -3.33%
1/14/2026 1.38225 0.09591 7.46%
1/13/2026 1.28634 -0.00578 -0.45%
1/12/2026 1.29212 0.06350 5.17%
1/9/2026 1.22862 0.03196 2.67%
1/8/2026 1.19666 -0.00914 -0.76%
1/7/2026 1.20580 0.00075 0.06%
1/6/2026 1.20505 -0.00668 -0.55%
1/5/2026 1.21173 0.02302 1.94%
1/2/2026 1.18871 0.02612 2.25%
NAV DATE PRICE ($) CHG ($) CHG (%)
12/31/2025 1.16259 -0.00214 -0.18%
12/30/2025 1.16473 0.01091 0.95%
12/29/2025 1.15382 0.00280 0.24%
12/24/2025 1.15102 -0.01187 -1.02%
12/23/2025 1.16289 0.01100 0.95%
12/22/2025 1.15189 0.01139 1.00%
12/19/2025 1.14050 0.01499 1.33%
12/18/2025 1.12551 -0.00823 -0.73%
12/17/2025 1.13374 0.00735 0.65%
12/16/2025 1.12639 -0.00408 -0.36%
12/15/2025 1.13047 -0.01233 -1.08%
12/12/2025 1.14280 -0.02230 -1.91%
12/11/2025 1.16510 0.00973 0.84%
12/10/2025 1.15537 -0.00395 -0.34%
12/9/2025 1.15932 0.00700 0.61%
12/8/2025 1.15232 -0.00342 -0.30%
12/5/2025 1.15574 -0.00083 -0.07%
12/4/2025 1.15657 -0.00626 -0.54%
12/3/2025 1.16283 -0.02181 -1.84%
12/2/2025 1.18464 0.02214 1.90%
12/1/2025 1.16250 -0.02954 -2.48%
11/28/2025 1.19204 0.02526 2.16%
11/27/2025 1.16678 0.01917 1.67%
11/26/2025 1.14761 -0.00272 -0.24%
11/25/2025 1.15033 0.00621 0.54%
11/24/2025 1.14412 0.03423 3.08%
11/21/2025 1.10989 -0.01246 -1.11%
11/20/2025 1.12235 -0.03260 -2.82%
11/19/2025 1.15495 0.00786 0.69%
11/18/2025 1.14709 -0.00163 -0.14%
11/17/2025 1.14872 -0.04515 -3.78%
11/14/2025 1.19387 -0.01720 -1.42%
11/13/2025 1.21107 -0.07492 -5.83%
11/12/2025 1.28599 -0.00986 -0.76%
11/11/2025 1.29585 0.00883 0.69%
11/10/2025 1.28702 0.03871 3.10%
11/7/2025 1.24831 0.03042 2.50%
11/6/2025 1.21789 -0.08418 -6.47%
11/5/2025 1.30207 0.06588 5.33%
11/4/2025 1.23619 -0.11319 -8.39%
11/3/2025 1.34938 -0.05295 -3.78%
10/31/2025 1.40233 0.03924 2.88%
10/30/2025 1.36309 -0.01400 -1.02%
10/29/2025 1.37709 0.07633 5.87%
10/28/2025 1.30076 0.01211 0.94%
10/27/2025 1.28865 -0.09191 -6.66%

Scroll to Top